|
навигация по списку |
домашняя страница | TA98 partonomy |
верхний уровень | органы чувств короткие полный Trace |
уровень 2 | ухо короткие полный Trace |
текущий уровень | наружное ухо полный Trace |
дополнительный язык с латиницей | английский французский испанский русский |
основной язык не латынь | английский французский испанский русский |
партономический список TA98 |
TID |
Краткий русский эквивалент
|
Краткий официальный латинский термин
|
|
7102 | 15.3.01.001 |
наружное ухо
|
auris externa
|
7103 | 15.3.01.002 |
ушная раковина 30 children
|
auricula
|
7133 | 15.3.01.032 |
связки ушной раковины 4 children
|
liggamenta auricularia
|
7137 | 15.3.01.036 |
мышцы ушной раковины 9 children
|
musculi auriculares
|
7146 | 15.3.01.045 |
наружный слуховой проход 7 children
|
meatus acusticus externus
|
7153 | 15.3.01.052 |
барабанная перепонка 9 children
|
membrana tympanica
|
60 линии
|
|
подпись |
Type of list | A3 for TA98 |
List Unit Identifier | 7102 |
Sublist 1 | 7103 auricula 30 on 20.10.2021 |
Sublist 2 | 7133 liggamenta auricularia 4 on 20.10.2021 |
Sublist 3 | 7137 musculi auriculares 9 on 20.10.2021 |
Sublist 4 | 7146 meatus acusticus externus 7 on 20.10.2021 |
Sublist 5 | 7153 membrana tympanica 9 on 19.10.2021 |
Subtotals | subunits 59 |
Proper units | 1 |
Number of units | 60 (validated) |
Signature | 19970 (validated since 20.10.2021) |
дата: 04.06.2022 |